jaar | datum | land |
2012 | 3 – 5 november | Lheebroek, Lucklum (Duitsland), Warschau (Polen) |
2012 | 5 – 6 november | Warschau, Litouwen, Riga (Letland) |
2012 | 7 – 9 november | Riga, Estland, Narvagrens, St. Petersburg (Rusland) |
2012 | 10 nov – 31 dec | St. Petersburg – Vladivostok (Rusland) |
2013 | 2 – 30 januari | Japan |
2013 | februari | Singapore |
2013 | februari | Maleisië |
2013 | februari | Thailand |
2013 | maart | Laos, Maleisië |
2013 | eind maart, begin april | Indonesië: Jakarta, Flores |
2013 | v.a. 12 april | Australië, Tasmanië |
2013 | 26 mei 6:00 | Schiphol, NL |
eind Mei 2013 Terug in Nederland Lheebroek |
3-10 november
A Lheebroek
—
F St. Petersburg
A St. Petersburg
B Vologda
C Nishniy Novgorod
D Kazan
E Omsk
F NovoSibirsk
H Irkoetsk
I Oelan-Oede
J Tsjita
K Belogorsk
L Khabarovsk
M Vladivostok
30 december
januari – april